NUJ COMPENDIUM OF MEMBERS |
|||||||||||
SERIAL NUMBER | NAMES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yomi Olomofe | ||||||||||
2 | Shuaibu Usman Leman | ||||||||||
3 | Ishaku Madaki | ||||||||||
4 | Zhiro Jairus Jatau | ||||||||||
5 | Abdulwaheed Odusile | ||||||||||
6 | Akindele Orimolade | ||||||||||
7 | Ali Muhd Sabiu | ||||||||||
8 | Mohammed Saidu | ||||||||||
9 | Fashiku Olajire Ayodeji | ||||||||||
10 | Gbemiga Bamidele | ||||||||||
11 | Salami Rafatu | ||||||||||
12 | Salisu Abubakar | ||||||||||
13 | Laolu Omosilade | ||||||||||
14 | Adewumi Faniran | ||||||||||
15 | Uwalaka Benedict Chukwuemeka | ||||||||||
16 | Bola Ogunlayi | ||||||||||
17 | Cosmas Olalekan Oni | ||||||||||
18 | Destiny Shonan N | ||||||||||
19 | Mathew Ugbede | ||||||||||
20 | Chidinma Agu | ||||||||||
21 | Yakubu M Lame | ||||||||||
22 | Amina M. Abdullahi | ||||||||||
23 | Taiwo Obalonye Juliana | ||||||||||
24 | Joseph Ashibekong | ||||||||||
25 | Oluwole Shokunbi | ||||||||||
26 | Elumoye Deji | ||||||||||
27 | Abimbola Abosede Oyetunde | ||||||||||
28 | Aderonke Korede Samo | ||||||||||
29 | Ibukun Juliana Olayinka | ||||||||||
30 | Ishola Daramola RukaTirimisiy | ||||||||||
31 | Antonia Akanji | ||||||||||
32 | Nafiu Busari | ||||||||||
33 | Prince Monday Whiskey | ||||||||||
34 | Muktar Gidado | ||||||||||
35 | Osiade Olalekan Taofik | ||||||||||
36 | Lucky Omokri | ||||||||||
37 | Ajayi Kehinde Olukemi | ||||||||||
38 | Okon Ekong Nseobong | ||||||||||
39 | Larry Izamoje | ||||||||||
40 | Titilayo Ogunjemi | ||||||||||
41 | Sola Babalola | ||||||||||
42 | Joseph Odoeikwu | ||||||||||
43 | Ajayi Adeleye | ||||||||||
44 | Alfred Odifa | ||||||||||
45 | Samson Tunde Abiodun | ||||||||||
46 | Roke Osundiya | ||||||||||
47 | Omolola Adeyinka | ||||||||||
48 | Akindele Aki | ||||||||||
49 | Edward Ogude | ||||||||||
50 | Sekinah Temitope Lawal | ||||||||||
51 | Jimoh Babatunde Tirimisiy | ||||||||||
52 | Wale Adewumi | ||||||||||
53 | Oluwatosin Odusola | ||||||||||
54 | Oluwa Toyin | ||||||||||
55 | Anthony Afemike | ||||||||||
56 | Ilufemiloye Iyabo | ||||||||||
57 | Ardo Abudullahi Hazzad | ||||||||||
58 | Joseph Midat Bege | ||||||||||
59 | Ovie Edomi | ||||||||||
60 | Rhode Olakunle Hope | ||||||||||
61 | Katdapba Y. Gobum | ||||||||||
62 | Oni Afolabi | ||||||||||
63 | Nneka Ikem | ||||||||||
64 | Leke Adegbite | ||||||||||
65 | James Sowole | ||||||||||
66 | Anthonia Ifeyinwa omowole | ||||||||||
67 | Adewole Kehinde | ||||||||||
68 | Mohd ismaila SHE | ||||||||||
69 | Yusuf Yunnus | ||||||||||
70 | Remi Adebiyi | ||||||||||
71 | Hauwa Abubakar Nafuta | ||||||||||
72 | Ebenezer Adeniyan | ||||||||||
73 | Agunloye Bashiru Akinade | ||||||||||
74 | Juliana Ekong | ||||||||||
75 | Enitan Obadina | ||||||||||
76 | Ejiro Omonode | ||||||||||
77 | Mitchell Obi | ||||||||||
78 | Ismail Adeosun | ||||||||||
79 | Omotunde Muritala Bello | ||||||||||
80 | Okoh Patience Eloh | ||||||||||
81 | Hajia Sani | ||||||||||
82 | Hajia H H | ||||||||||
83 | Nweke Remmy Chucks | ||||||||||
84 | Ogunbumi Akorede Kolawole | ||||||||||
85 | Oloko Abimbola Titilayo | ||||||||||
86 | Akinreti Qasim Olalere | ||||||||||
87 | Joel Idika | ||||||||||
88 | Nweke Antonia Nkem | ||||||||||
89 | Folasade Osigwe | ||||||||||
90 | Ajala Christopher Abiodun | ||||||||||
91 | Samuel Dada | ||||||||||
92 | Amina Garba Dagauda | ||||||||||
93 | Ezenyi Festus | ||||||||||
94 | Lawal Abiodun | ||||||||||
95 | Lala Olufunmike Foluso | ||||||||||
96 | Oladapo Samuel Olusola | ||||||||||
97 | Layo Teriba Falolu | ||||||||||
98 | Innocent Igwe | ||||||||||
99 | Idris Yusuf | ||||||||||
100 | Christopher Isiguzo | ||||||||||
101 | Stella Oyebanji | ||||||||||
102 | Amosu Samson | ||||||||||
103 | Queen Adaosodi Ugeh | ||||||||||
104 | Bello Usman Bello | ||||||||||
105 | James Ogunnaike | ||||||||||
106 | Omamogho Gladys | ||||||||||
107 | Gbenga Adeboye | ||||||||||
108 | Sani Aliyu | ||||||||||
109 | Ojedokun Ayodele Funmi | ||||||||||
110 | Rajab Mohammed | ||||||||||
111 | Dacosta Adeoye | ||||||||||
112 | Obaze Victoria | ||||||||||
113 | Akinola Ariyo | ||||||||||
114 | Akaraonye Christopher | ||||||||||
115 | Abiodun Adekoya | ||||||||||
116 | Abu Ayonmegun Nmodu | ||||||||||
117 | Tijjani Kabiru Abubakar | ||||||||||
118 | Yusuf Alhaji Isah | ||||||||||
119 | Okechukwu Monica Nkiru | ||||||||||
120 | Aideloje Sunday Ojo | ||||||||||
121 | Tukur Hassan Dan Ali | ||||||||||
122 | Buhari Mamman Daura | ||||||||||
123 | Umar Isyaku | ||||||||||
124 | Otetumo Samuel | ||||||||||
125 | Yemi Itodo | ||||||||||
126 | Asowata Anita | ||||||||||
127 | Hammed Idowu | ||||||||||
128 | Adamu Yusuf | ||||||||||
129 | Otene Theresa Adi | ||||||||||
130 | Akwuobi Uchechukwu | ||||||||||
131 | Shehu Ahmad | ||||||||||
132 | Vicky Odozi | ||||||||||
133 | Tukur Sani | ||||||||||
134 | Gimah Tombari | ||||||||||
135 | Ifeoma Amuta | ||||||||||
136 | Veronica Ogbo Ogbole | ||||||||||
137 | Isah Mohammed Jungudu | ||||||||||
138 | Kucheli Tawariya | ||||||||||
139 | Bilesanmi Adeba Olatutu | ||||||||||
140 | Rosemary Omonzele Okoduwa | ||||||||||
141 | Azeez Semiu Adewole | ||||||||||
142 | Ogundeji Ogundipe Ismail | ||||||||||
143 | Dauda Iliya | ||||||||||
144 | Baba Sheikh Haruna | ||||||||||
145 | Abiodun Olalere | ||||||||||
146 | Serekara Nwikhana Susan | ||||||||||
147 | Jemi Ekunkunbor | ||||||||||
148 | Ekine Adeola | ||||||||||
149 | Iyabode A. Ogunjuyigbe | ||||||||||
150 | Musa Buba mingyi | ||||||||||
151 | Innocent Anaba | ||||||||||
152 | Abdul-raheem Aodu | ||||||||||
153 | Ogiji John Adams | ||||||||||
154 | Iliya Garba | ||||||||||
155 | Bolaji Babatunde Saka | ||||||||||
156 | Oladipo Adelowo Joel | ||||||||||
157 | Ashashina Justina Jumai | ||||||||||
158 | Yakubu Mustapha Nina | ||||||||||
159 | Mohammed Salihu Nmababa | ||||||||||
160 | Dangana Isah Suleiman | ||||||||||
161 | Amasingha w. Daniel | ||||||||||
162 | Salawu Bamidele Hammed | ||||||||||
163 | Jwantu Panan Mathew | ||||||||||
164 | Mustapha Nasiru Batsari | ||||||||||
165 | Alofetekun Akinade Ayotunde | ||||||||||
166 | Laleye Oladipo | ||||||||||
167 | Priscilla Dennis | ||||||||||
168 | Nosadomi Wole Samuel | ||||||||||
169 | Okpole Daniel | ||||||||||
170 | Enyioha Peter Opara | ||||||||||
171 | Mairiga Juliana | ||||||||||
172 | Aninwagwa Chieso R. | ||||||||||
173 | Paul P Jatau | ||||||||||
174 | Hassan Mahmoud Ibrahim | ||||||||||
175 | Unaeze Obinna Chigozie | ||||||||||
176 | Lawal Dogara | ||||||||||
177 | Petrus Somtochukwu Obi | ||||||||||
178 | Binta A. Aliyu | ||||||||||
179 | Shuaibu Othman Sambo | ||||||||||
180 | Abdul Mohammed Isa | ||||||||||
181 | Atime Chirupi Elizabeth | ||||||||||
182 | Abdallah el-Kurebe | ||||||||||
183 | Isa Abubakar Shuni | ||||||||||
184 | Lawal Muideen | ||||||||||
185 | Oluwakemi Omabanle Jonah | ||||||||||
186 | Okolie Norbert Okonk | ||||||||||
187 | Udu Victor Dan | ||||||||||
188 | Rita Shekwolo Iliya | ||||||||||
189 | Adamu Ajuman | ||||||||||
190 | Jonathan Gopep | ||||||||||
191 | Mercy Osajuigo | ||||||||||
192 | Ahmed Tahir | ||||||||||
193 | Elewodalu Austeen | ||||||||||
194 | Taiwo Olapade | ||||||||||
195 | Abubakar Morabinta Fatima | ||||||||||
196 | Elizabeth Sesan Idowu | ||||||||||
197 | Chibota Maureen Edozie | ||||||||||
198 | Ngozi Stella Mbah | ||||||||||
199 | Aliyu Yunusa | ||||||||||
200 | Maryam Atto Mohammed | ||||||||||
201 | Abiola Janet Beckley | ||||||||||
202 | Agbo Uzoamaka | ||||||||||
203 | Olasupo Kolawole Olubunmi | ||||||||||
204 | Alkasim Bala | ||||||||||
205 | Adeniji Adebowale Adewunmi | ||||||||||
206 | Habibatullah Abdullahi | ||||||||||
207 | Afuwape Ayodele Oluwatosin | ||||||||||
208 | Akinadewo David | ||||||||||
209 | Daharatu Ahmed Aliyu | ||||||||||
210 | Udegbunam Onyekaokey Glory | ||||||||||
211 | Tony G . Nwizi | ||||||||||
212 | Aja Gilbert Chukwumereje | ||||||||||
213 | William Adekunle Christopher | ||||||||||
214 | Osunde Daisy | ||||||||||
215 | Isaac Ayodele | ||||||||||
216 | Umo Bassey -Henry Edet | ||||||||||
217 | Archibong Etim Bassey | ||||||||||
218 | Funmi Adekoya | ||||||||||
219 | Mohammed Sallau | ||||||||||
220 | Ajibola Ojesola | ||||||||||
221 | Gbenga Fatile | ||||||||||
222 | sabatu Andrew Machika | ||||||||||
223 | Okonkwo Emegie | ||||||||||
224 | Hassan Adebayo | ||||||||||
225 | Jerry Wright Ukwu | ||||||||||
226 | Chibuike Clement Nwabuiko | ||||||||||
227 | Nnennah Ibeh | ||||||||||
228 | Nasir Ayitogo | ||||||||||
229 | Abbah Ogah | ||||||||||
230 | Titilope Fadare | ||||||||||
231 | Francis Etuk | ||||||||||
232 | Babaginda Fahad | ||||||||||
233 | Dyepkazah Shibayam | ||||||||||
234 | Goodness Adenoyiche | ||||||||||
235 | Michael Shaibu | ||||||||||
236 | Caleb Ekesunnia | ||||||||||
237 | Joyce Adebiyi | ||||||||||
238 | Fredrick Nwabufo | ||||||||||
239 | Haruna Salam | ||||||||||
240 | Ajibola Akingbade | ||||||||||
241 | Farida Abubakar | ||||||||||
242 | Fatima Mohammed Paga | ||||||||||
243 | Osuizigbo Chima Lucy | ||||||||||
244 | Femi Oyelola | ||||||||||
245 | Abubakar Ahmed | ||||||||||
246 | Jamila Chinwe Abubakar | ||||||||||
247 | Boluwaji Bamidele Kayode | ||||||||||
248 | Adamson Momoh | ||||||||||
249 | Uzo Silas N. | ||||||||||
250 | Olasumbo Modupe | ||||||||||
251 | Onabanjo Olajumoke | ||||||||||
252 | Bawa Tongnaan Dada | ||||||||||
253 | Fatima Rasheed | ||||||||||
254 | Aishatu Tijjani | ||||||||||
255 | Rosanwo Omololu | ||||||||||
256 | Olumide Ojo | ||||||||||
257 | Sherifat Ahmed | ||||||||||
258 | Omobaje Adeboye Oluwole | ||||||||||
259 | Sodiq Adelakun | ||||||||||
260 | Olanrewajo Olakunle Amu | ||||||||||
261 | Felicia Chukwurah | ||||||||||
262 | Bala Billie Bitrus | ||||||||||
263 | Babatunde Abdulfatah Iyanda | ||||||||||
264 | Solomon Asowata | ||||||||||
265 | Hauwa Hassan | ||||||||||
266 | Oladapo Udom | ||||||||||
267 | Arawole Jacobs Adesola | ||||||||||
268 | Ibirogba Lateef Aderemi | ||||||||||
269 | Felix Uchechukwu Akam | ||||||||||
270 | Veronica O.Osim | ||||||||||
271 | Akodu Adewale | ||||||||||
272 | Jimba Musa Babatunde | ||||||||||
273 | Ogunbowale Johnson | ||||||||||
274 | Oluwakemi Johnson | ||||||||||
275 | Lateef Odegbenle | ||||||||||
276 | Isaiah Benjamin | ||||||||||
277 | Halima Musa | ||||||||||
278 | Akpaka Innocent | ||||||||||
279 | Babatunde Tiamiyu | ||||||||||
280 | Mosope Kehinde | ||||||||||
281 | Adebisi Adetunji | ||||||||||
282 | Flora I. Bossey | ||||||||||
283 | Ashafa Olawumi | ||||||||||
284 | David Onuoja | ||||||||||
285 | Martins Sadiq | ||||||||||
286 | Amina Bridget Anebi | ||||||||||
287 | Abdulgafar Alabelewe | ||||||||||
288 | Adegoke Kehinde | ||||||||||
289 | Kolawole Memunat Abolore | ||||||||||
290 | Solomon Asha | ||||||||||
291 | Ugonma Cokey | ||||||||||
292 | Chinyere Ogbonna | ||||||||||
293 | Ogunnubi Adeyemi Abolanle | ||||||||||
294 | Ladi D Emmanuel | ||||||||||
295 | Mayen Akon Etim | ||||||||||
296 | Gbemudu Patricia | ||||||||||
297 | Ajayi Eniola | ||||||||||
298 | Rimamskep Amen Gajira | ||||||||||
299 | Husaina A. Yakubu | ||||||||||
300 | Tajudeen Adebayo | ||||||||||
301 | Naomi Lasara Abel | ||||||||||
302 | Olubukola Olatunde | ||||||||||
303 | Lilian Ario | ||||||||||
304 | Micheal Fadeyi | ||||||||||
305 | Aisha Oyadutan | ||||||||||
306 | Olufunke Fayemi | ||||||||||
307 | Muyinat Dunmade | ||||||||||
308 | Kemi Akintilo | ||||||||||
309 | Victor Okiche | ||||||||||
310 | Adenike Adegoke | ||||||||||
311 | Omolara Omosanya | ||||||||||
312 | Ekong Uduak Utip | ||||||||||
313 | Jamila Aliyu Abba | ||||||||||
314 | Ukwuegbu Benny | ||||||||||
315 | Ebije Noah | ||||||||||
316 | Nnamani Ifeanyi Raphael | ||||||||||
317 | Amuda Kanike Mansurat | ||||||||||
318 | Abudu Olumide | ||||||||||
319 | Lilian Okonkwo Ogabu | ||||||||||
320 | Adekunle David | ||||||||||
321 | Patrick Albert Okon . | ||||||||||
322 | Enyieting Etim Effiong | ||||||||||
323 | Emmanuel Ikpe | ||||||||||
324 | Ekemini Enobong Simon | ||||||||||
325 | Tunde Odushoga | ||||||||||
326 | Ossom Asaka | ||||||||||
327 | Nwibana Barikui Clement | ||||||||||
328 | Amos Obot Etuk | ||||||||||
329 | Nsikak Edmund Okon | ||||||||||
330 | Vivian Essiet | ||||||||||
331 | Marian Vincent Okoh | ||||||||||
332 | Timothy Ekpo | ||||||||||
333 | Sherif Babatunde | ||||||||||
334 | Patrick Titus | ||||||||||
335 | Aderoboye Adetona | ||||||||||
336 | Ibrahim Mohammed Umar | ||||||||||
337 | Ubeh Chinedum | ||||||||||
338 | Wisdom Jacob | ||||||||||
339 | Uchechi Ugwuzor | ||||||||||
340 | Charity James | ||||||||||
341 | Yusuf Akinlotan | ||||||||||
342 | Sarafadeen Oladoyin | ||||||||||
343 | Edem Eyo | ||||||||||
344 | Otijele Unegwu Ikani | ||||||||||
345 | Edokpolor Friday Eghe | ||||||||||
346 | Nma Ozioma Onwuka - Okereke | ||||||||||
347 | Ibrahim Ammani | ||||||||||
348 | Bassey Willie | ||||||||||
349 | Lawrence Eman | ||||||||||
350 | Peter Amine | ||||||||||
351 | Koko Ufot Robson | ||||||||||
352 | Samuel Charles Etuk | ||||||||||
353 | Theophilus Yurika | ||||||||||
354 | Ahmed Olanrewaju Lateef | ||||||||||
355 | Grace Edicha Alegba | ||||||||||
356 | Toro Oladapo | ||||||||||
357 | Folarin Adeyemi | ||||||||||
358 | Laiatu Augustine Bamaiye | ||||||||||
359 | Oloruntoyin Folami A. | ||||||||||
360 | Olaniyan Grace Aderonke | ||||||||||
361 | Alade Rihanat Yemisi | ||||||||||
362 | Atinuke Olaniyan | ||||||||||
363 | Ekandem Godwin | ||||||||||
364 | Samuel Essien | ||||||||||
365 | Samuel Okocha | ||||||||||
366 | Abido Kate Ebele | ||||||||||
367 | Tesem Akende | ||||||||||
368 | Kingsley Ibanga | ||||||||||
369 | Isaac Odeh | ||||||||||
370 | Anlema Ubom | ||||||||||
371 | Abasi Okon | ||||||||||
372 | Grace Bernard Udoh | ||||||||||
373 | Uduak Ibanga | ||||||||||
374 | Adesope Temitope | ||||||||||
375 | Salam Medinah Ayoola | ||||||||||
376 | Sunday Edemenang | ||||||||||
377 | Ephraim Sunday | ||||||||||
378 | Alumona JohnPaul Boniface | ||||||||||
379 | Folami Jubril | ||||||||||
380 | Lawal Ogienagbon | ||||||||||
381 | Tunde Olalere | ||||||||||
382 | Ifeoma Sunny | ||||||||||
383 | Elizabeth Udoka | ||||||||||
384 | Godwin Eduok | ||||||||||
385 | Joseph Ekpa | ||||||||||
386 | Susan Asuquo | ||||||||||
387 | Juliet Chinda Njiowhor | ||||||||||
388 | Imaikop Okokon | ||||||||||
389 | Akang Ufuot | ||||||||||
390 | Joseph Edem Okon | ||||||||||
391 | Wilson Dabu Bako | ||||||||||
392 | Anietie Esu | ||||||||||
393 | Balogun Sikiru Oriyomi | ||||||||||
394 | Imaobong Koffi | ||||||||||
395 | Peter Ogiri | ||||||||||
396 | Andrew Obot | ||||||||||
397 | Saviour Ekpe | ||||||||||
398 | Nsikak Umoren | ||||||||||
399 | Grace Ogbebor | ||||||||||
400 | Ikechukwu Agbamebue | ||||||||||
401 | Mfon Patrick | ||||||||||
402 | Aniekan Udofia | ||||||||||
403 | Miriam Daniel | ||||||||||
404 | Charles Bassey | ||||||||||
405 | Nyaudo Inuayen | ||||||||||
406 | Evelyn Affia | ||||||||||
407 | Iniobong C. Etuk | ||||||||||
408 | Edidiong Udobia | ||||||||||
409 | Edet Ikotidem | ||||||||||
410 | Bawa Jimoh | ||||||||||
411 | Samuel O. Adegoke | ||||||||||
412 | Nweremizu Judith Kelechi | ||||||||||
413 | Olawunmi Adegoke | ||||||||||
414 | David Ekanem | ||||||||||
415 | Deborah Asuquo Ekanem | ||||||||||
416 | Rabo Haladu | ||||||||||
417 | Cletus Ukpong | ||||||||||
418 | Itoro Etas | ||||||||||
419 | Nweke Samuel Eze | ||||||||||
420 | Franklyn Isong | ||||||||||
421 | Aisha Adaraloye | ||||||||||
422 | Sekinah Musa | ||||||||||
423 | Edet Okpo | ||||||||||
424 | Glory James | ||||||||||
425 | Uyouko Usuah | ||||||||||
426 | Gift Patrick Okure | ||||||||||
427 | Imabasi Nkereuwen Etok | ||||||||||
428 | Mfon Hanson | ||||||||||
429 | Ini O Akpan | ||||||||||
430 | Uko Sam | ||||||||||
431 | Ekemini Ubong | ||||||||||
432 | Itoro Bassey | ||||||||||
433 | Elizabeth Awak | ||||||||||
434 | Naomi Paul Manga | ||||||||||
435 | Ojo Sola Olusegun | ||||||||||
436 | Jenny Bassey Ekong | ||||||||||
437 | Idongesit Inyang | ||||||||||
438 | Edoho Jeremiah Edoho | ||||||||||
439 | Jenny Bassey Ekong | ||||||||||
440 | Margaret Udondem | ||||||||||
441 | Grace Edet | ||||||||||
442 | Utibe Truth A. | ||||||||||
443 | Jennifer Ekpenyong | ||||||||||
444 | Cletus Eshiet | ||||||||||
445 | Nkantion Sampson | ||||||||||
446 | Edet Obong | ||||||||||
447 | Blessing Kingsley Iyaak | ||||||||||
448 | Ubong Etetor | ||||||||||
449 | Okon Bassey | ||||||||||
450 | Micah Sunday Usoro | ||||||||||
451 | Imabong Peter | ||||||||||
452 | Nsisong Itoro | ||||||||||
453 | Mfon Utip | ||||||||||
454 | Precious-God Benedict | ||||||||||
455 | Bassey Anthony | ||||||||||
456 | Augustine Akpan | ||||||||||
457 | Basil Ikpe | ||||||||||
458 | Helen Cyril U. | ||||||||||
459 | Bernard Dada | ||||||||||
460 | Joseph Okon | ||||||||||
461 | Uduak Idem | ||||||||||
462 | Enefiok Sunday Udoh | ||||||||||
463 | Taiwo Ojedele | ||||||||||
464 | Idongesit Ashameri | ||||||||||
465 | Darlington Udosiong | ||||||||||
466 | Mkpoikana Okon Enoh | ||||||||||
467 | Mercy Ime Okon | ||||||||||
468 | Uduak Essien | ||||||||||
469 | Abel Onikpe | ||||||||||
470 | Akpan- Engnweh Celestine John | ||||||||||
471 | Alabi Christiana Tel it old | ||||||||||
472 | Odi Isaac Chidera Ikechukwu | ||||||||||
473 | Anita Amgbaduba | ||||||||||
474 | Orji Doris | ||||||||||
475 | Ijeomah D. | ||||||||||
476 | Mary Akpan | ||||||||||
477 | Baba Mercy | ||||||||||
478 | Anwana Esin | ||||||||||
479 | Suraju Adisa Raji | ||||||||||
480 | Ituen Enwono-Abasi | ||||||||||
481 | Inimfon Silas | ||||||||||
482 | Abigail Isaac | ||||||||||
483 | Ememobong Monday Okon | ||||||||||
484 | Funke M Atohengbe | ||||||||||
485 | Enwonoabasi Elisha | ||||||||||
486 | Edet Friday | ||||||||||
487 | Akindele Orimolade | ||||||||||
488 | Emem Nkereuwen | ||||||||||
489 | Patience John | ||||||||||
490 | Ernest Udoh | ||||||||||
491 | Adeola Olufumilade Adebayo | ||||||||||
492 | Kehinde Gbenga Oladipupo | ||||||||||
493 | Stella Ita Eyo | ||||||||||
494 | Okpong Friday | ||||||||||
495 | Ukoette Udonquak | ||||||||||
496 | Achalu Chukwunonso | ||||||||||
497 | Ubong Effiong | ||||||||||
498 | Idio Emmanuel Eddy | ||||||||||
499 | Emmanuel Effiong | ||||||||||
500 | Nene Albert | ||||||||||
501 | Linus Frang | ||||||||||
502 | Ekong Sampson | ||||||||||
503 | Aniema Emmanuel | ||||||||||
504 | Anthony Paul | ||||||||||
505 | Edidiong James | ||||||||||
506 | Imaobong Uko | ||||||||||
507 | Friday James | ||||||||||
508 | Helen Udofa | ||||||||||
509 | Stella Kabruk | ||||||||||
510 | Udeme Udoneke | ||||||||||
511 | Emmanuel Silas | ||||||||||
512 | Udoma Dennis | ||||||||||
513 | Mfon Udo Akpan | ||||||||||
514 | Monday Akpan | ||||||||||
515 | Udemeabasi Udofa | ||||||||||
516 | Asukwo Nsunwara | ||||||||||
517 | Emmanuel Eden | ||||||||||
518 | Samuel Abasiekong Abasiekong | ||||||||||
519 | Imaobong Usen | ||||||||||
520 | Obiota Ekanem | ||||||||||
521 | Udeme Boniface | ||||||||||
522 | Idongesit Friday | ||||||||||
523 | Iniobong Ekponta | ||||||||||
524 | Manasseh Umoette | ||||||||||
525 | Nsikak O. Osenowo | ||||||||||
526 | Chizoba Anuforum | ||||||||||
527 | Chioma Onuegbu | ||||||||||
528 | Evelyn-Aniedi Ibanga | ||||||||||
529 | Lovina Emole | ||||||||||
530 | Ahmad Muhammad Sani | ||||||||||
531 | Etim Daniel Okon | ||||||||||
532 | Adeoti Abel Bamidele | ||||||||||
533 | Gloria Thomas | ||||||||||
534 | Remilekun O. Itie | ||||||||||
535 | David Augustine Okey | ||||||||||
536 | Jamiu Babatunde Olawumi | ||||||||||
537 | Ima Utip | ||||||||||
538 | Udeme Utip | ||||||||||
539 | Emaido John | ||||||||||
540 | Akinola Moses Owolabi | ||||||||||
541 | Justina Anthony | ||||||||||
542 | Blessing Ufot Uria | ||||||||||
543 | Friday Silas Jacob | ||||||||||
544 | Ekaete Uduak | ||||||||||
545 | Idorenyin Okon | ||||||||||
546 | Esther Effiong | ||||||||||
547 | Emem Uwemedimo | ||||||||||
548 | Emmanuel Odibo | ||||||||||
549 | Glory Effiong | ||||||||||
550 | Musa Odamah Aliyu | ||||||||||
551 | Kufre Francis Udoh | ||||||||||
552 | Abdullahi D. Abdullahi | ||||||||||
553 | Mabel Ekanem | ||||||||||
554 | Kufremfon Kubiat | ||||||||||
555 | Ojelabi Olumuyiwa | ||||||||||
556 | Joseph Atainyang | ||||||||||
557 | Bridget Patrick | ||||||||||
558 | Ajayi Moses Olumafemi | ||||||||||
559 | Emmanuel Ikora | ||||||||||
560 | Boniface Emmanson Esu | ||||||||||
561 | Okokon Robert | ||||||||||
562 | Nsikak Uwem Essien | ||||||||||
563 | Imo Friday Etukukoh | ||||||||||
564 | Angese Ebiarede John | ||||||||||
565 | Nsikak Enefiok | ||||||||||
566 | Ikouwem Okon Obiefok | ||||||||||
567 | Roseline Etukudoh | ||||||||||
568 | Gwomjang D Pam | ||||||||||
569 | Yildang D. Waksu | ||||||||||
570 | Rachel N Dayigil | ||||||||||
571 | Golok Nanmwa | ||||||||||
572 | Theodara N. Damulak | ||||||||||
573 | Ezekiel Dauda Izang | ||||||||||
574 | Solomon Okpo | ||||||||||
575 | Akwaodudu King | ||||||||||
576 | Ekemini Ndueso Bassey | ||||||||||
577 | Patience Enefiok Mathew | ||||||||||
578 | Enefiok Umanah | ||||||||||
579 | Shadrach Sunday Okon | ||||||||||
580 | Kazeem Akintunde | ||||||||||
581 | Babatunde Abimbola Olubukola | ||||||||||
582 | Michael Jonah | ||||||||||
583 | Etina Idara | ||||||||||
584 | Uwem Ekoh | ||||||||||
585 | Uwem Kerns | ||||||||||
586 | Patrick Ekpoh | ||||||||||
587 | Mohammed Garba | ||||||||||
588 | Azizatu Sani | ||||||||||
589 | John Ernest | ||||||||||
590 | Godwin Akpan | ||||||||||
591 | John Elijah | ||||||||||
592 | Victor Essang | ||||||||||
593 | Michael Babtunde | ||||||||||
594 | Etim Udeme | ||||||||||
595 | Ekaette Okon | ||||||||||
596 | Ubong Otong | ||||||||||
597 | Emem F. Effiong | ||||||||||
598 | Godwin Mathew | ||||||||||
599 | John Ekpo | ||||||||||
600 | Edna Usoro | ||||||||||
601 | Victor A. Ikpatt | ||||||||||
602 | Justina Udom | ||||||||||
603 | Adebowale Oshundun | ||||||||||
604 | Grace Afangide | ||||||||||
605 | Joseph Okon VH Effiong | ||||||||||
606 | Elizabeth Kah | ||||||||||
607 | Yemi Kosoko | ||||||||||
608 | Wilson David | ||||||||||
609 | Imabong Obot | ||||||||||
610 | Florence Peter Umoetuk | ||||||||||
611 | Ernest Akpan | ||||||||||
612 | Otobong Nsekpong | ||||||||||
613 | Tony Anichebe | ||||||||||
614 | Israel Thompson Akpan | ||||||||||
615 | Sunday Antai | ||||||||||
616 | Aniema Sunday Dan | ||||||||||
617 | Kufre John | ||||||||||
618 | Helen Paul | ||||||||||
619 | Mozimo Amatareotubo | ||||||||||
620 | Okonji Emmanuel Odogwu | ||||||||||
621 | Oluwatoyin Bolanle Adeoye | ||||||||||
622 | Dauda Momodu | ||||||||||
623 | Dahiru Hassan | ||||||||||
624 | Abiodun Akinluwa C | ||||||||||
625 | Olumide Odeyemi O | ||||||||||
626 | Micheal Sunday | ||||||||||
627 | Ubeiere Anthony Peters | ||||||||||
628 | Emmanuel Akpan | ||||||||||
629 | Awe Damilola | ||||||||||
630 | Domo Okon | ||||||||||
631 | Eme Offong | ||||||||||
632 | Offong Okodio Asuquo | ||||||||||
633 | Oluseyi Togun | ||||||||||
634 | Eyo Akaiso | ||||||||||
635 | Mfonobong Lawrence | ||||||||||
636 | Francisca Moemeke N. | ||||||||||
637 | Atine S, Adamu | ||||||||||
638 | Robert Idem | ||||||||||
639 | Veronica E. Chukwumerije | ||||||||||
640 | Aminu Ebong | ||||||||||
641 | Patrick James | ||||||||||
642 | Edidiong Ibah | ||||||||||
643 | Diji Akinhanmi | ||||||||||
644 | Eno Inyang | ||||||||||
645 | Ekere Mary | ||||||||||
646 | Etimudo Imoh | ||||||||||
647 | Inibeghe Etuk | ||||||||||
648 | Victor Henry | ||||||||||
649 | Oto-Obong Ufot | ||||||||||
650 | Grace Musa | ||||||||||
651 | Chinaza Peculiar John | ||||||||||
652 | Joshua Samuel | ||||||||||
653 | Gwamkat Lisa Gwamzhu | ||||||||||
654 | Gilbert Ukoh | ||||||||||
655 | Lucy Daniel | ||||||||||
656 | Adeola Temitope Adekunle | ||||||||||
657 | Hakeem Gbadamosi | ||||||||||
658 | Folashade Florence Olatinpo | ||||||||||
